VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,240,458,409 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/26 まで。
合計転送トラフィック量は 904,512.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,107,251.4 GB  576,498,922
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,523.8 GB  5,310,294,829
3 Russian Federation  86,758,057.4 GB  1,385,263,782
4 Japan  65,882,728.8 GB  684,063,392
5 United States  51,741,360.0 GB  1,062,731,971
6 Taiwan  49,595,033.6 GB  784,509,341
7 France  45,709,362.4 GB  583,713,078
8 Indonesia  37,508,181.7 GB  880,169,133
9 India  35,053,982.5 GB  761,278,110
10 China  29,350,549.1 GB  769,150,186
11 Viet Nam  28,602,017.4 GB  491,222,940
12 Thailand  19,014,082.4 GB  341,811,063
13 United Arab Emirates  15,388,801.5 GB  514,407,916
14 Hong Kong  14,426,617.7 GB  234,068,667
15 Philippines  12,654,810.5 GB  313,570,508
16 Myanmar  12,587,357.0 GB  223,373,419
17 Malaysia  11,620,708.6 GB  138,336,540
18 Turkmenistan  11,190,516.1 GB  152,785,634
19 Bangladesh  9,435,150.8 GB  386,674,807
20 Ukraine  9,204,541.7 GB  526,239,978
21 Canada  7,895,885.3 GB  81,098,528
22 Saudi Arabia  7,750,375.2 GB  106,726,862
23 Germany  7,704,020.3 GB  236,621,579
24 Turkey  6,568,684.0 GB  96,928,321
25 Singapore  6,555,367.9 GB  376,635,511
26 Iraq  5,601,275.5 GB  223,452,155
27 Australia  5,405,254.1 GB  110,986,658
28 Brazil  5,131,435.7 GB  1,354,603,235
29 United Kingdom  5,095,635.6 GB  125,018,050
30 Lao People's Democratic Republic  4,348,123.4 GB  72,278,571
31 Pakistan  4,234,708.7 GB  103,322,386
32 Nigeria  3,514,026.7 GB  423,693,825
33 Cambodia  3,111,517.6 GB  91,479,409
34 Kenya  3,040,733.2 GB  182,531,124
35 Mexico  2,418,317.2 GB  43,011,885
36 Oman  1,939,981.2 GB  35,610,229
37 Spain  1,888,983.2 GB  20,052,665
38 Netherlands  1,876,738.2 GB  48,415,403
39 Argentina  1,577,723.0 GB  20,561,239
40 Armenia  1,448,765.0 GB  4,842,113
41 Egypt  1,331,407.7 GB  37,243,752
42 Nepal  1,314,837.5 GB  19,543,579
43 Qatar  1,311,193.4 GB  18,637,908
44 Algeria  1,309,448.0 GB  36,522,816
45 Syrian Arab Republic  1,266,432.7 GB  234,469,546
46 Jordan  1,260,581.6 GB  25,170,021
47 Italy  1,197,115.4 GB  14,606,939
48 New Zealand  1,100,453.4 GB  14,713,500
49 Kyrgyzstan  1,075,846.3 GB  12,161,278
50 Macau  1,036,601.8 GB  18,876,362
51 Somalia  1,022,306.9 GB  47,591,766
52 Kazakhstan  1,011,678.8 GB  14,806,584
53 Colombia  1,001,627.6 GB  19,295,309
54 Sudan  999,455.7 GB  38,014,735
55 Sweden  983,801.5 GB  16,937,662
56 Austria  919,873.5 GB  14,461,286
57 Ghana  918,765.7 GB  54,104,329
58 Venezuela  827,397.5 GB  25,354,498
59 Chile  805,702.6 GB  13,974,069
60 Belarus  787,471.1 GB  21,119,818
61 Romania  770,997.1 GB  13,331,132
62 Peru  753,208.2 GB  10,447,624
63 Ethiopia  737,604.7 GB  38,465,421
64 Mongolia  689,574.0 GB  11,258,721
65 Libyan Arab Jamahiriya  661,749.9 GB  18,752,234
66 Kuwait  654,009.2 GB  10,164,050
67 Morocco  642,048.4 GB  25,119,172
68 Poland  619,170.6 GB  8,675,516
69 Azerbaijan  593,214.5 GB  10,515,272
70 Latvia  583,759.1 GB  2,865,887
71 Ecuador  557,974.3 GB  53,414,201
72 Yemen  551,460.2 GB  18,918,589
73 Norway  540,125.4 GB  4,650,587
74 Switzerland  502,596.9 GB  30,898,599
75 Palestinian Territory Occupied  496,091.4 GB  12,344,959
76 Belgium  462,504.9 GB  6,188,660
77 South Africa  453,424.1 GB  16,827,639
78 Finland  429,121.0 GB  3,863,192
79 Cote D'ivoire  417,980.5 GB  7,981,412
80 Tanzania United Republic of  412,002.3 GB  10,492,140
81 Israel  390,948.5 GB  8,878,172
82 Afghanistan  379,406.4 GB  14,197,444
83 Uganda  367,380.9 GB  18,738,098
84 Portugal  358,670.9 GB  5,644,352
85 Denmark  327,743.2 GB  2,987,091
86 Lithuania  314,942.0 GB  4,025,726
87 Hungary  311,747.8 GB  4,785,651
88 Czech Republic  309,792.5 GB  4,868,705
89 Georgia  288,130.3 GB  3,484,043
90 Guinea  279,858.2 GB  8,510,485
91 Greece  256,695.4 GB  3,704,725
92 Sri Lanka  245,067.2 GB  6,403,310
93 Bahrain  222,477.8 GB  3,596,179
94 Tunisia  215,196.4 GB  6,028,634
95 Brunei Darussalam  208,899.1 GB  1,593,134
96 Bulgaria  208,470.5 GB  4,094,452
97 Dominican Republic  203,880.7 GB  6,722,559
98 Lebanon  201,551.3 GB  8,980,617
99 Guatemala  199,874.3 GB  4,344,490
100 Uzbekistan  199,651.8 GB  3,885,020
101 Serbia  194,413.4 GB  3,524,402
102 Bolivia  178,992.8 GB  3,157,278
103 Panama  178,651.5 GB  4,862,545
104 Djibouti  161,719.1 GB  4,222,367
105 Paraguay  148,876.2 GB  2,033,897
106 Ireland  133,311.2 GB  1,855,657
107 Slovenia  131,843.9 GB  1,532,126
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,783.7 GB  1,118,539
109 Costa Rica  112,220.2 GB  1,658,540
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,566.0 GB  1,222,548
111 Moldova Republic of  105,245.8 GB  2,643,783
112 Bosnia and Herzegowina  102,470.0 GB  931,156
113 Albania  102,035.0 GB  2,323,669
114 Cuba  100,363.1 GB  2,507,637
115 Gabon  98,783.9 GB  1,364,590
116 Mauritius  97,896.8 GB  1,298,093
117 Jamaica  89,705.1 GB  2,042,895
118 Bhutan  80,829.0 GB  1,674,270
119 Estonia  79,582.1 GB  1,041,725
120 Uruguay  74,714.2 GB  1,095,017
121 Luxembourg  60,123.3 GB  1,311,963
122 Honduras  59,502.7 GB  1,379,649
123 Benin  59,093.6 GB  6,756,894
124 Antigua and Barbuda  57,403.3 GB  1,618,273
125 Cyprus  54,308.6 GB  4,176,526
126 Togo  53,670.7 GB  1,406,903
127 Maldives  51,211.0 GB  898,239
128 Senegal  50,100.3 GB  1,918,238
129 Guam  49,717.5 GB  970,367
130 Northern Mariana Islands  42,226.1 GB  266,652
131 Macedonia  41,714.4 GB  651,419
132 Trinidad and Tobago  41,326.6 GB  633,610
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.3 GB  299,219
134 Cameroon  36,014.1 GB  3,173,919
135 Timor-leste  33,769.3 GB  734,671
136 Mozambique  32,946.7 GB  2,343,509
137 El Salvador  32,633.1 GB  866,957
138 Fiji  29,463.4 GB  812,860
139 Rwanda  28,538.7 GB  984,343
140 Barbados  28,438.7 GB  338,495
141 Madagascar  28,348.7 GB  747,218
142 Nicaragua  26,896.1 GB  517,774
143 Malta  26,317.9 GB  499,525
144 Namibia  25,241.1 GB  748,099
145 Iceland  24,413.6 GB  735,796
146 Tajikistan  23,933.4 GB  1,189,337
147 Puerto Rico  23,701.2 GB  611,315
148 Palau  23,532.2 GB  172,510
149 Reunion  22,735.0 GB  92,120
150 Seychelles  21,906.4 GB  3,406,417
151 Chad  21,442.0 GB  4,513,138
152 Congo The Democratic Republic of The  20,547.2 GB  1,397,140
153 Angola  20,193.2 GB  692,377
154 Mali  17,879.0 GB  1,046,484
155 Burkina Faso  17,705.3 GB  1,541,497
156 Montenegro  17,582.5 GB  368,806
157 Bahamas  17,399.1 GB  344,765
158 Mauritania  17,240.7 GB  521,249
159 Zambia  16,066.1 GB  649,536
160 Zimbabwe  15,784.2 GB  2,277,574
161 Saint Lucia  14,727.5 GB  179,477
162 Guyana  13,569.7 GB  293,958
163 Malawi  13,034.7 GB  186,008
164 Papua New Guinea  12,134.3 GB  188,535
165 Suriname  11,043.7 GB  308,468
166 Samoa  9,796.1 GB  20,642
167 New Caledonia  9,624.4 GB  126,978
168 Haiti  9,072.6 GB  383,056
169 Belize  8,703.8 GB  513,971
170 French Polynesia  8,438.1 GB  184,483
171 Gambia  8,390.0 GB  3,634,762
172 Aruba  8,340.3 GB  90,518
173 Botswana  8,069.0 GB  186,952
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,784.1 GB  96,297
175 Curacao  6,766.4 GB  129,600
176 Liberia  6,531.8 GB  550,306
177 Marshall Islands  6,051.2 GB  59,058
178 South Sudan  5,863.6 GB  323,178
179 Dominica  5,193.9 GB  292,758
180 Martinique  5,147.2 GB  73,689
181 Equatorial Guinea  5,085.1 GB  313,545
182 Vanuatu  4,739.2 GB  272,185
183 Congo  4,425.5 GB  117,560
184 Grenada  3,826.8 GB  86,595
185 Bermuda  3,564.2 GB  19,951
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,241.7 GB  36,301
188 Guadeloupe  2,945.0 GB  41,958
189 Comoros  2,937.8 GB  51,336
190 Sierra Leone  2,863.5 GB  109,467
191 Andorra  2,656.1 GB  69,928
192 Cape Verde  2,595.7 GB  122,635
193 Cayman Islands  2,513.0 GB  56,925
194 Tonga  2,263.3 GB  164,289
195 Swaziland  2,234.4 GB  84,488
196 American Samoa  2,092.4 GB  47,041
197 Sint Maarten  1,965.2 GB  48,507
198 Burundi  1,950.4 GB  194,292
199 Micronesia Federated States of  1,943.1 GB  88,098
200 Niger  1,936.8 GB  140,499
201 Virgin Islands (U.S.)  1,721.0 GB  20,716
202 Solomon Islands  1,693.5 GB  73,549
203 Faroe Islands  1,670.7 GB  29,689
204 Gibraltar  1,581.2 GB  39,053
205 Turks and Caicos Islands  1,165.9 GB  24,380
206 Lesotho  1,120.7 GB  55,496
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,083.6 GB  33,080
208 Saint Kitts and Nevis  951.0 GB  13,655
209 Jersey  941.2 GB  26,454
210 Guinea-bissau  714.5 GB  29,558
211 Tuvalu  588.3 GB  14,929
212 Bonaire  559.8 GB  9,710
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.2 GB  14,424
215 Isle of Man  291.7 GB  10,931
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  261.2 GB  9,729
218 Central African Republic  179.1 GB  18,228
219 Anguilla  164.1 GB  5,165
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,969
222 Kiribati  92.3 GB  5,260
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,833
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4