VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,240,173,882 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/03/26。
流量通过 VPN 传输总额为 904,491.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,105,636.5 GB  576,488,721
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,520.8 GB  5,310,294,798
3 Russian Federation  86,756,032.9 GB  1,385,258,507
4 Japan  65,880,417.4 GB  684,050,119
5 United States  51,740,150.8 GB  1,062,694,635
6 Taiwan  49,594,200.2 GB  784,504,606
7 France  45,708,727.0 GB  583,704,865
8 Indonesia  37,507,120.3 GB  880,160,922
9 India  35,053,130.4 GB  761,273,301
10 China  29,350,411.9 GB  769,148,648
11 Viet Nam  28,601,723.7 GB  491,219,344
12 Thailand  19,013,683.5 GB  341,804,881
13 United Arab Emirates  15,388,453.5 GB  514,405,107
14 Hong Kong  14,426,499.1 GB  234,064,698
15 Philippines  12,654,696.2 GB  313,569,914
16 Myanmar  12,587,154.8 GB  223,372,951
17 Malaysia  11,620,553.8 GB  138,334,352
18 Turkmenistan  11,190,207.0 GB  152,784,494
19 Bangladesh  9,435,081.8 GB  386,674,027
20 Ukraine  9,204,223.5 GB  526,230,945
21 Canada  7,895,760.3 GB  81,096,591
22 Saudi Arabia  7,750,103.3 GB  106,724,075
23 Germany  7,703,735.6 GB  236,614,822
24 Turkey  6,568,278.9 GB  96,925,600
25 Singapore  6,555,307.0 GB  376,629,412
26 Iraq  5,601,228.6 GB  223,451,044
27 Australia  5,405,158.7 GB  110,985,082
28 Brazil  5,131,333.1 GB  1,354,565,240
29 United Kingdom  5,095,436.5 GB  125,015,973
30 Lao People's Democratic Republic  4,348,003.8 GB  72,277,870
31 Pakistan  4,234,401.7 GB  103,320,510
32 Nigeria  3,513,834.5 GB  423,664,716
33 Cambodia  3,111,480.7 GB  91,478,868
34 Kenya  3,040,725.6 GB  182,530,925
35 Mexico  2,418,265.0 GB  43,010,867
36 Oman  1,939,821.6 GB  35,608,645
37 Spain  1,888,752.1 GB  20,051,005
38 Netherlands  1,876,627.6 GB  48,412,762
39 Argentina  1,576,963.7 GB  20,547,331
40 Armenia  1,448,749.7 GB  4,842,100
41 Egypt  1,331,327.4 GB  37,243,225
42 Nepal  1,314,829.0 GB  19,543,527
43 Qatar  1,311,129.1 GB  18,637,568
44 Algeria  1,309,391.3 GB  36,521,952
45 Syrian Arab Republic  1,266,411.0 GB  234,468,507
46 Jordan  1,260,541.7 GB  25,169,715
47 Italy  1,197,071.4 GB  14,606,320
48 New Zealand  1,100,431.8 GB  14,713,202
49 Kyrgyzstan  1,075,775.6 GB  12,160,946
50 Macau  1,036,583.9 GB  18,876,338
51 Somalia  1,022,078.4 GB  47,586,100
52 Kazakhstan  1,011,646.0 GB  14,806,396
53 Colombia  1,001,579.5 GB  19,294,718
54 Sudan  999,306.5 GB  38,010,890
55 Sweden  983,781.7 GB  16,937,223
56 Austria  919,868.8 GB  14,461,173
57 Ghana  918,741.1 GB  54,101,115
58 Venezuela  827,365.3 GB  25,353,602
59 Chile  805,690.2 GB  13,973,961
60 Belarus  787,398.5 GB  21,118,375
61 Romania  770,994.8 GB  13,331,066
62 Peru  753,081.6 GB  10,447,418
63 Ethiopia  737,588.6 GB  38,465,046
64 Mongolia  689,573.0 GB  11,258,706
65 Libyan Arab Jamahiriya  661,721.3 GB  18,751,262
66 Kuwait  653,983.9 GB  10,163,740
67 Morocco  642,035.0 GB  25,119,016
68 Poland  619,135.2 GB  8,675,368
69 Azerbaijan  593,201.0 GB  10,515,251
70 Latvia  583,753.2 GB  2,865,867
71 Ecuador  557,962.3 GB  53,413,935
72 Yemen  551,391.4 GB  18,914,685
73 Norway  540,113.5 GB  4,650,566
74 Switzerland  502,545.9 GB  30,897,911
75 Palestinian Territory Occupied  496,086.6 GB  12,344,899
76 Belgium  462,467.4 GB  6,188,578
77 South Africa  453,412.9 GB  16,827,457
78 Finland  429,102.3 GB  3,863,144
79 Cote D'ivoire  416,594.6 GB  7,976,832
80 Tanzania United Republic of  411,985.1 GB  10,491,804
81 Israel  390,907.6 GB  8,877,871
82 Afghanistan  379,351.8 GB  14,196,799
83 Uganda  367,370.8 GB  18,737,773
84 Portugal  358,664.0 GB  5,644,248
85 Denmark  327,737.3 GB  2,987,048
86 Lithuania  314,936.2 GB  4,025,714
87 Hungary  311,733.5 GB  4,785,576
88 Czech Republic  309,779.3 GB  4,868,662
89 Georgia  288,109.4 GB  3,483,943
90 Guinea  279,856.9 GB  8,510,460
91 Greece  256,660.6 GB  3,704,654
92 Sri Lanka  245,059.2 GB  6,403,260
93 Bahrain  222,472.9 GB  3,596,130
94 Tunisia  215,190.4 GB  6,028,581
95 Brunei Darussalam  208,896.7 GB  1,593,124
96 Bulgaria  208,468.1 GB  4,094,436
97 Dominican Republic  203,870.9 GB  6,722,218
98 Lebanon  201,550.5 GB  8,980,576
99 Guatemala  199,867.4 GB  4,344,427
100 Uzbekistan  199,649.2 GB  3,885,003
101 Serbia  194,411.7 GB  3,524,383
102 Bolivia  178,986.7 GB  3,157,149
103 Panama  178,646.0 GB  4,862,330
104 Djibouti  161,712.9 GB  4,222,333
105 Paraguay  148,874.5 GB  2,033,795
106 Ireland  133,305.7 GB  1,855,614
107 Slovenia  131,841.8 GB  1,531,889
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,781.7 GB  1,118,520
109 Costa Rica  112,211.2 GB  1,658,412
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,564.8 GB  1,222,535
111 Moldova Republic of  105,244.5 GB  2,643,772
112 Bosnia and Herzegowina  102,469.8 GB  931,137
113 Albania  102,030.8 GB  2,323,650
114 Cuba  100,355.6 GB  2,507,239
115 Gabon  98,143.2 GB  1,361,887
116 Mauritius  97,896.3 GB  1,298,076
117 Jamaica  89,704.2 GB  2,042,821
118 Bhutan  80,829.0 GB  1,674,265
119 Estonia  79,581.6 GB  1,041,720
120 Uruguay  74,712.3 GB  1,094,929
121 Luxembourg  60,123.3 GB  1,311,960
122 Honduras  59,500.8 GB  1,379,617
123 Benin  59,092.2 GB  6,756,216
124 Antigua and Barbuda  57,401.1 GB  1,618,264
125 Cyprus  54,281.6 GB  4,176,509
126 Togo  53,670.5 GB  1,406,879
127 Maldives  51,208.7 GB  898,228
128 Senegal  50,098.3 GB  1,918,209
129 Guam  49,717.5 GB  970,364
130 Northern Mariana Islands  42,226.1 GB  266,652
131 Macedonia  41,714.4 GB  651,419
132 Trinidad and Tobago  41,325.4 GB  633,600
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.3 GB  299,219
134 Cameroon  36,013.2 GB  3,173,854
135 Timor-leste  33,769.0 GB  734,668
136 Mozambique  32,945.4 GB  2,343,112
137 El Salvador  32,633.0 GB  866,948
138 Fiji  29,463.4 GB  812,860
139 Rwanda  28,519.0 GB  983,196
140 Barbados  28,437.5 GB  338,485
141 Madagascar  28,348.5 GB  747,217
142 Nicaragua  26,896.0 GB  517,703
143 Malta  26,316.5 GB  499,520
144 Namibia  25,240.9 GB  748,096
145 Iceland  24,413.6 GB  735,766
146 Tajikistan  23,932.2 GB  1,189,312
147 Puerto Rico  23,701.0 GB  611,239
148 Palau  23,532.2 GB  172,510
149 Reunion  22,735.0 GB  92,119
150 Seychelles  21,905.3 GB  3,406,334
151 Chad  21,442.0 GB  4,513,137
152 Congo The Democratic Republic of The  20,545.3 GB  1,397,039
153 Angola  20,193.0 GB  692,167
154 Mali  17,876.7 GB  1,046,445
155 Burkina Faso  17,703.7 GB  1,541,433
156 Montenegro  17,582.5 GB  368,804
157 Bahamas  17,399.1 GB  344,763
158 Mauritania  17,240.5 GB  521,211
159 Zambia  16,063.6 GB  649,526
160 Zimbabwe  15,784.0 GB  2,277,569
161 Saint Lucia  14,727.2 GB  179,476
162 Guyana  13,568.6 GB  293,940
163 Malawi  13,034.6 GB  186,000
164 Papua New Guinea  12,134.2 GB  188,519
165 Suriname  11,043.7 GB  308,468
166 Samoa  9,796.1 GB  20,642
167 New Caledonia  9,624.4 GB  126,978
168 Haiti  9,072.4 GB  383,045
169 Belize  8,703.8 GB  513,961
170 French Polynesia  8,437.5 GB  184,479
171 Gambia  8,390.0 GB  3,634,760
172 Aruba  8,340.3 GB  90,515
173 Botswana  8,069.0 GB  186,934
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,784.1 GB  96,297
175 Curacao  6,766.4 GB  129,600
176 Liberia  6,531.8 GB  550,306
177 Marshall Islands  6,050.2 GB  59,057
178 South Sudan  5,862.6 GB  323,165
179 Dominica  5,193.8 GB  292,756
180 Martinique  5,147.2 GB  73,688
181 Equatorial Guinea  5,085.1 GB  313,544
182 Vanuatu  4,739.2 GB  272,185
183 Congo  4,425.5 GB  117,560
184 Grenada  3,826.8 GB  86,595
185 Bermuda  3,563.0 GB  19,950
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,241.7 GB  36,299
188 Guadeloupe  2,945.0 GB  41,958
189 Comoros  2,937.8 GB  51,336
190 Sierra Leone  2,863.5 GB  109,467
191 Andorra  2,652.0 GB  69,894
192 Cape Verde  2,595.7 GB  122,635
193 Cayman Islands  2,513.0 GB  56,919
194 Tonga  2,262.9 GB  164,287
195 Swaziland  2,234.4 GB  84,486
196 American Samoa  2,092.4 GB  47,041
197 Sint Maarten  1,965.1 GB  48,506
198 Burundi  1,950.4 GB  194,292
199 Micronesia Federated States of  1,943.1 GB  88,098
200 Niger  1,936.8 GB  140,495
201 Virgin Islands (U.S.)  1,721.0 GB  20,716
202 Solomon Islands  1,693.5 GB  73,549
203 Faroe Islands  1,670.7 GB  29,689
204 Gibraltar  1,581.2 GB  39,052
205 Turks and Caicos Islands  1,165.9 GB  24,380
206 Lesotho  1,120.7 GB  55,496
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,083.5 GB  33,079
208 Saint Kitts and Nevis  951.0 GB  13,655
209 Jersey  941.2 GB  26,454
210 Guinea-bissau  714.5 GB  29,556
211 Tuvalu  588.3 GB  14,929
212 Bonaire  559.8 GB  9,709
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.2 GB  14,424
215 Isle of Man  291.7 GB  10,931
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  261.2 GB  9,729
218 Central African Republic  179.1 GB  18,228
219 Anguilla  164.1 GB  5,161
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,968
222 Kiribati  92.3 GB  5,260
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,833
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4